Industrial LCD

Products Center

Industrial LCD
Size Model No. Resolution Brightness View Angle Backlight Remark
5.7 G057QN01 V1 320*240 800cd/m2 80/80/80/60 LED -30℃~+85℃
5.7 G057QN01 V2 320*240 800cd/m2 80/80/70/70 LED -30℃~+80℃
5.7 G057VN01 V0 640*480 400cd/m2 80/80/70/70 LED -30℃~+80℃
5.7 G057VN01 V1 640*480 700cd/m2 80/80/80/60 LED -30℃~+80℃
5.7 G057VN01 V2 640*480 700cd/m2 80/80/70/70 LED -30℃~+85℃
6.5 G065VN01 V2 640*480 700cd/m2 80/80/70/70 LED -30℃~+85℃
7 G070VW01 V0 800*480 400cd/m2 80/80/80/80 LED -30℃~+85℃
7 G070VW01 V1 800*480 350cd/m2 65/65/50/60 LED -20℃~+70℃
8.4 G084SN03 V1 800*600 220cd/m2 75/75/75/75 CCFL -30℃~+85℃
8.4 G084SN03 V3 800*600 250cd/m2 80/80/80/60 LED -30℃~+85℃
8.4 G084SN05 V8 800*600 450cd/m2 80/80/80/60 LED -30℃~+85℃
8.4 G084SN05 V9 800*600 450cd/m2 80/80/80/60 LED -30℃~+85℃
8.5 G085VW01 V0 800*480 300cd/m2 80/80/80/60 LED -30℃~+85℃
10.4 G104SN03 V5 800*600 230cd/m2 70/70/65/55 LED -20℃~+70℃
10.4 G104VN01 V1 640*480 450cd/m2 80/80/80/60 LED -30℃~+85℃
10.4 G104SN02 V2 800*600 400cd/m2 80/80/80/60 LED -30℃~+85℃
12.1 G121SN01 V4 800*600 450cd/m2 80/80/75/65 LED -30℃~+85℃
12.1 G121XN01 V0 1024*768 500cd/m2 80/80/80/80 LED -30℃~+85℃
15 G150XTN03.2 1024*768 250cd/m2 80/80/70/70 LED -30℃~+85℃
15 G150XTN06.0 1024*768 450cd/m2 80/80/70/80 LED -30℃~+85℃
15.6 G156XW01 V3 1366*768 400cd/m2 85/85/80/80 LED 0℃~+60℃
Total 21 1 records Current page / Total 1 50 per page